
全自動管式殺菌成套設(shè)備是專門為乳品、果汁、飲料或類似流體、物料設(shè)計(jì)的一次殺菌設(shè)備,是物料通過殺菌、冷卻達(dá)到延長保質(zhì)期目的的理想設(shè)備。可根據(jù)用戶對不同物料的加熱、殺菌、保溫冷卻的不同工藝要求,進(jìn)行流程給合設(shè)計(jì),具有各種保護(hù)措施,自動比技高,控制穩(wěn)定精確。
|
方案:系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)(請客戶根據(jù)要求核實(shí)) | |||
|
序號 |
項(xiàng)目 |
參數(shù) |
單位 |
| 1 | 額定生產(chǎn)能力 | 3000 | L/h |
| 2 | 物料進(jìn)口溫度 | 5 | ℃ |
| 3 | 適應(yīng)物料 | 維他命水 | 類似產(chǎn)品 |
| 4 | 物料粘度 | 3 | 25℃下厘泊(cp) |
| 5 | 是/否 含有氯離子(Cl-) | 無 | 備注含量“0" |
| 6 | 脫氣工藝功能 | 否,配一路轉(zhuǎn)換閥門 | 是/否 配置 |
| 7 | 均質(zhì)工藝功能 | 是/否 配置 | |
| 8 | CIP功能 | 自配 | 自配/CIP站提供 |
| 9 | 熱水加熱器 | 釬焊板 | 釬焊板/管式 |
| 10 | 系統(tǒng)控制方式 | 全自動 | 全自動/半自動 |
| 11 | 物料回收功能 | 是 | 是/否 配置 |
| 12 | 系統(tǒng)熱水SIP溫度 | ≤95 | ℃ |
| 13 | 物料殺菌溫度 | ≤137(120度左右) | ℃ |
| 14 | 物料殺菌溫度控制精度 | ≤±1 | ℃ |
| 15 | 物料出口溫度 | 5 | ℃ |
| 16 | 物料出口溫度控制精度 | ≤±2 | ℃ |
| 17 | 殺菌保持時間 | 10S | 秒(s) |
| 18 | 32℃塔水 冷卻水壓力 | 3 | bar |
| 19 | 7℃冰水 冷卻水壓力 | 3 | bar |
| 20 | 25℃ Ro水供給壓力 | 3 | bar |
| 21 | 低壓壓縮空氣供給壓力 | 8-9 | bar |
| 22 | 設(shè)備用電類型 | 380V/50Hz | 三相 |
| 23 | 工業(yè)飽和蒸汽耗量 | 7 | bar |
|
方案:系統(tǒng)運(yùn)行能耗參數(shù)(僅供參考以實(shí)際工藝能耗為準(zhǔn)) | |||
| 1 | 蒸汽耗量 | 360 | kg/h |
| 2 | 裝機(jī)功率 | Kw | |
| 3 | 低壓壓縮氣耗量 | 0.2 | Nm3/min |
| 4 | Ro水 CIP時耗量 | 7 | m3/h |
| 5 | 32℃塔水 正常生產(chǎn)耗量 | 9.5 | m3/h |
| 6 | 7℃冰水 正常生產(chǎn)耗量 | 7 | m3/h |
| 7 | 設(shè)備最大尺寸 | 7000X2800X2500 | 長X寬X高mm |

