果汁熱飲料灌裝生產(chǎn)線引進(jìn)、精工制造,可實(shí)現(xiàn)無菌灌裝,增加恒溫系統(tǒng),更換部分附件,可適應(yīng)耐熱PET瓶、果汁、茶、飲料等灌裝工藝要求。
| 型號Model | whsf18-18-6F | whsf24-24-8F | whsf32-32-10F |
| 沖瓶頭數(shù) Washing heads | 18 | 24 | 32 |
| 灌裝頭數(shù) Filling heads | 18 | 24 | 32 |
| 封口頭數(shù) Caping heads | 6 | 8 | 10 |
| 生產(chǎn)能力 Production capacity (b/h) | 8000(500ml) | 10000(500ml) | 12000(500ml) |
| 主電機(jī)功率 Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
翻譯
搜索
復(fù)制


